6月生まれのわんこ限定!お誕生日プラン | ||||||||
愛するわんことお誕生日旅行をしよう(^^)/ | ||||||||
@ご夕食時にワインボトル1本(白・赤・ロゼ・スパークリング) | ||||||||
Aメッセージプレート付きお誕生日ケーキ(4号サイズ 1ホール) | ||||||||
@かAのいずれか1つをプレゼント | ||||||||
さらに | ||||||||
お誕生日の記念写真を額に入れてプレゼント | ||||||||
期間:令和4年6月1日(水)〜6月30日(木)まで | ||||||||
料金:1名様13700円(入湯税別途) | ||||||||
お誕生日のわんこ 1100円 | ||||||||
お誕生日以外のわんこ 2200円 | ||||||||
※HPからご予約の際は、備考欄に「お誕生日プラン」とご記入ください ※2名様より承ります。 ※グループで1つとさせて頂きます。 |
||||||||
尚、プランの特典(ケーキかワイン)も併せてご記入をお願いいたします。 |
期間限定!飲み放題プラン | ||||||||
お一人様1080円にて夕食時60分間 飲み放題 | ||||||||
期間:令和4年6月1日(水)〜令和4年6月30日(木)まで | ||||||||
生ビール・ワイン・生搾りサワー・日本酒・焼酎・ソフトドリンクが飲み放題(^^) | ||||||||
※ご予約時にお申し出ください。 | ||||||||
※グループでのご予約となります。 | ||||||||
※飲み放題プランはご予約時のみとなっております。 当日のご予約はご遠慮くださいませ。 |
夏休みの空室状況にゃ
8月11日(木)〜8月18日(木) お一人様1泊2食付き 16700円(税込み) | |||||||||
令和4年6月20日現在 | |||||||||
11(木) | 12(金) | 13(土) | 14(日) | 15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
○・・・余裕あり | △・・・残りわずか | 満・・・満室 | |||||||
※8月11日(木)〜8月18日(木)までは2名様1室より承ります。 | |||||||||
また、BBプラン、応援ありがとうプラン、お誕生日プラン、飲み放題はお休みです。 |
ご予約は3ヶ月前より承っておりますニャ
![]() |
|||||||||||||||||||||||
空室状況にゃ | |||||||||||||||||||||||
○・・・空室あり | △・・・残りわずか | 満・・・満室 | |||||||||||||||||||||
×・・・メンテナンス・研修等によりお休みさせていただきます | |||||||||||||||||||||||
6月 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
△ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||||||
31 | 31 | ||||||||||||||||||||||
○ | |||||||||||||||||||||||
令和4年6月20日更新