3月生まれのわんこ限定!お誕生日プラン | ||||||||
愛するわんことお誕生日旅行をしよう(^^)/ | ||||||||
@ご夕食時にワインボトル1本(白・赤・ロゼ・スパークリング) | ||||||||
Aメッセージプレート付きお誕生日ケーキ(4号サイズ 1ホール) | ||||||||
@かAのいずれか1つをプレゼント | ||||||||
さらに | ||||||||
お誕生日の記念写真を額に入れてプレゼント | ||||||||
期間:令和5年3月1日(水)〜3月31日(金)まで | ||||||||
料金:1名様13700円(入湯税別途) | ||||||||
お誕生日のわんこ 1100円 | ||||||||
お誕生日以外のわんこ 2200円 | ||||||||
※HPからご予約の際は、備考欄に「お誕生日プラン」とご記入ください ※2名様より承ります。 ※グループで1つとさせて頂きます。 |
||||||||
尚、プランの特典(ケーキかワイン)も併せてご記入をお願いいたします。 |
期間限定!飲み放題プラン | ||||||||
お一人様1080円にて夕食時60分間 飲み放題 | ||||||||
期間:令和5年3月1日(水)〜令和5年3月31日(金)まで | ||||||||
生ビール・ワイン・生搾りサワー・日本酒・焼酎・ソフトドリンクが飲み放題(^^) | ||||||||
※ご予約時にお申し出ください。 | ||||||||
※グループでのご予約となります。 | ||||||||
※飲み放題プランはご予約時のみとなっております。 当日のご予約はご遠慮くださいませ。 |
ゴールデンウィークの空室状況にゃ
4月29日(土)〜5月6日(土) お一人様1泊2食付き 16700円(税込み) | |||||||||
令和5年3月19日現在 | |||||||||
29(土) | 30(日) | 5月1日(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | ||
○ | ○ | ○ | ○ | 満 | △ | ○ | ○ | ||
○・・・余裕あり | △・・・残りわずか | 満・・・満室 | |||||||
※4月29日(土)〜5月6日(土)までは2名様1室より承ります。 | |||||||||
また、BBプラン・飲み放題プランはお休みとなります。 |
ご予約は3ヶ月前より承っておりますニャ
![]() |
|||||||||||||||||||||||
空室状況にゃ | |||||||||||||||||||||||
○・・・空室あり | △・・・残りわずか | 満・・・満室 | |||||||||||||||||||||
×・・・メンテナンス・研修等によりお休みさせていただきます | |||||||||||||||||||||||
3月 | 4月 | 5月 | |||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
○ | ○ | ○ | △ | 満 | ○ | ○ | 満 | △ | ○ | ○ | |||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
○ | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 満 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
満 | × | 満 | ○ | ○ | △ | 満 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | 満 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
△ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
○ | |||||||||||||||||||||||
令和5年3月19日更新